BABET | 2022-11-14 Pbirinc | 2022-11-15 Pbirinc | Rise anFhemû bi nirx |
Fosfora zer | 27500 | 31333.33 | %13.94 |
MAP (fosfata monoamonyûmê) | 3050 | 3112.5 | %2.05 |
DAP (fosfata dîamonyûmê) | 3700 | 3766.67 | %1.80 |
Hîdrojen Peroksîd | 846.67 | 860 | %1.57 |
Metîlbenzen | 7410 | 7510 | %1.35 |
Isobutyraldehyde | 6533.33 | 6600 | %1.02 |
Ksîlena Têkel | 8040 | 8100 | 0.75% |
Asîda formîk | 2700 | 2716.67 | 0.62% |
Benzîna xav | 5723 | 5757 | 0.59% |
BPA(Bîsfenol A) | 12000 | 12037.5 | 0.31% |
Cîklohexanon | 9566.67 | 9591.67 | 0.26% |
Etîlen glîkol | 4012.5 | 4020.83 | 0.21% |
Dîmetîlmetan | 5752.5 | 5752.5 | 0.00% |
TîtanyûmDîyoksîd | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
Asîda borîk | 8150 | 8150 | 0.00% |
Florît | 3200 | 3200 | 0.00% |
Etanol | 6737.5 | 6737.5 | 0.00% |
Styren | 8108.33 | 8108.33 | 0.00% |
Oksîda etîlenê | 6800 | 6800 | 0.00% |
Asîda asetîk | 3425 | 3425 | 0.00% |
Aseton | 5940 | 5940 | 0.00% |
Oksîda propîlenê | 9675 | 9675 | 0.00% |
Bûtadîen | 6636.67 | 6636.67 | 0.00% |
Fenol | 9020 | 9020 | 0.00% |
Cîkloheksan | 7800 | 7800 | 0.00% |
GA(O Ksîlen) | 9000 | 9000 | 0.00% |
PX(Para Ksîlenê) | 8600 | 8600 | 0.00% |
Karbona reş | 12100 | 12100 | 0.00% |
CalsiyûmCbiryardan | 3700 | 3700 | 0.00% |
Melamîn | 8300 | 8300 | 0.00% |
Asîda sulfûrîk | 346 | 346 | 0.00% |
Carbamîd | 2634 | 2634 | 0.00% |
NaOH | 1098 | 1098 | 0.00% |
amonyaka şile | 4346.67 | 4346.67 | 0.00% |
Sodaya sivik | 2644 | 2644 | 0.00% |
Sodyûm bîkarbonat | 2537.5 | 2537.5 | 0.00% |
Cryolît | 7950 | 7950 | 0.00% |
Kaprolaktam | 12366.67 | 12366.67 | 0.00% |
TDI | 18000 | 18000 | 0.00% |
Anhîdrîda maleîk | 7140 | 7140 | 0.00% |
Anhîdrîda asetîk | 6133.33 | 6133.33 | 0.00% |
DOP | 10040 | 10040 | 0.00% |
Asîda hîdroflorîk | 11185.71 | 11185.71 | 0.00% |
Silîkona polîkrîstalîn | 296000 | 296000 | 0.00% |
PMDI | 14625 | 14625 | 0.00% |
Îzoktanol | 9166.67 | 9166.67 | 0.00% |
Anhîdrîda ftalîk | 9150 | 9150 | 0.00% |
Fosfata Kevir | 1056 | 1056 | 0.00% |
Klorîda potasyûmê (hatiye îtxalkirin) | 3750 | 3750 | 0.00% |
Asîda nîtrîk | 2400 | 2400 | 0.00% |
Dîetîlen glîkol | 5760 | 5760 | 0.00% |
Epîklorohîdrîn | 8886.67 | 8886.67 | 0.00% |
DMCya Sîlîkonê | 17520 | 17520 | 0.00% |
Qatrana Komirê (germahiya bilind) | 6452.5 | 6452.5 | 0.00% |
N-butanol (pola pîşesaziyê) | 7466.67 | 7466.67 | 0.00% |
Florîda alumînyûmê | 11600 | 11600 | 0.00% |
Karbona spî | 5750 | 5750 | 0.00% |
Asîda akrîlîk | 8033.33 | 8033.33 | 0.00% |
Bûtanon | 8933.33 | 8933.33 | 0.00% |
Polîformaldehîd | 5433.33 | 5433.33 | 0.00% |
Rezîna Epoksî | 16833.33 | 16833.33 | 0.00% |
R22 | 18433.33 | 18433.33 | 0.00% |
R134a | 25500 | 25500 | 0.00% |
DBP | 9766.67 | 9766.67 | 0.00% |
Karbona çalakkirî | 10700 | 10700 | 0.00% |
Sodyûm metabîsulfît | 2466.67 | 2466.67 | 0.00% |
Alkola îzopropîl | 6990 | 6990 | 0.00% |
DMF | 6500 | 6500 | 0.00% |
Neopentîl glîkol | 9666.67 | 9666.67 | 0.00% |
Vîtamîna E | 83 | 83 | 0.00% |
Lîtyûm hîdroksîd | 580000 | 580000 | 0.00% |
Fosfata hesinî ya lîtyûmê | 170000 | 170000 | 0.00% |
Klorîda amonyûmê | 957.5 | 957.5 | 0.00% |
Karbonata potasyûmê | 9162.5 | 9162.5 | 0.00% |
DOTP | 9862.5 | 9862.5 | 0.00% |
Potasyûm sulfat | 3900 | 3900 | 0.00% |
MIBK | 11600 | 11600 | 0.00% |
Vîtamîna A | 107.5 | 107.5 | 0.00% |
Vîtamîna C | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
Nîtrata potasyûmê | 5875 | 5875 | 0.00% |
Nîtrata amonyûmê | 3950 | 3950 | 0.00% |
N-metîlpîrolîdon | 24166.67 | 24166.67 | 0.00% |
Benzîna hîdrojenkirî | 6966.67 | 6966.67 | 0.00% |
Dîmetîl karbonat | 5933.33 | 5933.33 | 0.00% |
Polîyakrîlamîd | 15471.43 | 15471.43 | 0.00% |
Polîyalumînyûm klorîd | 2017.5 | 2017.5 | 0.00% |
APEG TPEG HPEG | 8100 | 8100 | 0.00% |
Perçeyek ji Alkaliyê | 4766.67 | 4766.67 | 0.00% |
Alkola propîlê ya normal | 8500 | 8483.33 | -0.20% |
Benzîna saf | 7008.83 | 6992.17 | -0.24% |
Lîtyûm karbonat -Pola pîşesaziyê | 589000 | 587000 | -0.34% |
Propîlen glîkol | 8133.33 | 8100 | -0.41% |
Bromîd | 48000 | 47800 | -0.42% |
Etîl asetat | 6883.33 | 6850 | -0.48% |
Fosfat | 8330 | 8283.33 | -0.56% |
Propîlen | 7312.6 | 7270.6 | -0.57% |
klorkozan | 6100 | 6033.33 | -1.09% |
Amonyûm sulfat | 1450 | 1433.33 | -1.15% |
Asîda adîpîk | 10140 | 10020 | -1.18% |
Sulfur | 1363.33 | 1346.67 | -1.22% |
1,4-Butanediol | 11925 | 11750 | -1.47% |
Bûtîl asetat | 7525 | 7375 | -1.99% |
Tetrahîdrofuran | 16050 | 15675 | -2.34% |
Formaldehîd | 1383.33 | 1350 | -2.41% |
Kloroform metan | 3262.5 | 3175 | -2.68% |
Metîlen Klorîd | 2700 | 2550 | -5.56% |
Anîlîn | 11975 | 11300 | -5.64% |
Asîda hîdroklorîk | 179.33 | 163.33 | -8.92% |
Dema weşandinê: 24ê Mijdarê-2022