| BABET | 2022-12-23 Biha | 2022-12-26 Biha | Bilindbûn an Daketina Bihayê |
| TDI | 18066.67 | 18600 | %2.95 |
| Îzooktanol | 9666.67 | 9833.33 | %1.72 |
| Klorîda Amonyûmê | 1090 | 1107.5 | %1.61 |
| Etanol | 7306.25 | 7406.25 | %1.37 |
| NaOH | 1130 | 1138 | 0.71% |
| Sodyûm Hîdroksît | 4783.33 | 4816.67 | 0.70% |
| Bûtîl Asetat | 7580 | 7630 | %0.66 |
| N-butanol (Asta Pîşesaziyê) | 8533.33 | 8566.67 | 0.39% |
| Amonyaka Şile | 4573.33 | 4590 | 0.36% |
| CYC | 9180 | 9200 | 0.22% |
| EPOKSÎ | 15533.33 | 15566.67 | 0.21% |
| Sodyûm Bîkarbonat | 2525 | 2530 | 0.20% |
| Sodyûm Karbonat | 2644 | 2648 | 0.15% |
| Benzîn | 6532.17 | 6532.17 | 0.00% |
| Tîtanyûm Dîoksît | 15933.33 | 15933.33 | 0.00% |
| Asîda Borîk | 8100 | 8100 | 0.00% |
| Florît | 3387.5 | 3387.5 | 0.00% |
| Oksîda Etîlenê | 6800 | 6800 | 0.00% |
| Bûtadîen | 6985 | 6985 | 0.00% |
| CYH | 7050 | 7050 | 0.00% |
| OX | 7800 | 7800 | 0.00% |
| PX | 7450 | 7450 | 0.00% |
| Karbona Reş | 12200 | 12200 | 0.00% |
| Formaldehîd | 1253.33 | 1253.33 | 0.00% |
| Etîlen Glîkol | 4058.33 | 4058.33 | 0.00% |
| Melamîn | 8200 | 8200 | 0.00% |
| DAP | 3983.33 | 3983.33 | 0.00% |
| Asîda fosforîk | 9300 | 9300 | 0.00% |
| Krîolît | 7950 | 7950 | 0.00% |
| Kaprolaktam | 11066.67 | 11066.67 | 0.00% |
| Anhîdrîda Asetîk | 5466.67 | 5466.67 | 0.00% |
| Asîda Hîdroklorîk | 174 | 174 | 0.00% |
| Asîda hîdroflorîk | 12757.14 | 12757.14 | 0.00% |
| Polîsîlîkon | 276000 | 276000 | 0.00% |
| PMDI | 15180 | 15180 | 0.00% |
| Anhîdrîda Ftalîk | 8150 | 8150 | 0.00% |
| Asîda adîpîk | 9960 | 9960 | 0.00% |
| Fosfata Kevir | 1056 | 1056 | 0.00% |
| Potasyûm Klorîd (Hatîye Îtxalkirin) | 3850 | 3850 | 0.00% |
| Asîda nîtrîk | 2450 | 2450 | 0.00% |
| BPA (Bîsphenol A) | 9987.5 | 9987.5 | 0.00% |
| Epîklorohîdrîn | 9100 | 9100 | 0.00% |
| Qatrana Komirê (Germahiya Bilind) | 6337.5 | 6337.5 | 0.00% |
| Benzîna xav | 5547 | 5547 | 0.00% |
| Florîda Aluminiumê | 12200 | 12200 | 0.00% |
| Fosfora Zer | 33375 | 33375 | 0.00% |
| Karbona Spî | 5750 | 5750 | 0.00% |
| Asîda Akrîlîk | 6800 | 6800 | 0.00% |
| Bûtanon | 8550 | 8550 | 0.00% |
| Paraformaldehîd | 5416.67 | 5416.67 | 0.00% |
| R22 | 18333.33 | 18333.33 | 0.00% |
| R134a | 24500 | 24500 | 0.00% |
| Propîlen Glîkol | 7233.33 | 7233.33 | 0.00% |
| Karbona Çalakkirî | 10766.67 | 10766.67 | 0.00% |
| Sodyûm Pîrosulfît | 2350 | 2350 | 0.00% |
| Alkola Îzopropîl | 6720 | 6720 | 0.00% |
| 1,4-Butanediol | 9670 | 9670 | 0.00% |
| DMF | 5675 | 5675 | 0.00% |
| THF | 12750 | 12750 | 0.00% |
| Vîtamîna E | 82.67 | 82.67 | 0.00% |
| Lîtyûm Hîdroksîd | 553333.31 | 553333.31 | 0.00% |
| Fosfata Hesinê Lîtyûmê | 172000 | 172000 | 0.00% |
| Karbonata Potasyûmê | 9100 | 9100 | 0.00% |
| Sûlfata Potasyûmê | 3950 | 3950 | 0.00% |
| MIBK | 13633.33 | 13633.33 | 0.00% |
| Asîda formîk | 3000 | 3000 | 0.00% |
| Vîtamîna A | 104.5 | 104.5 | 0.00% |
| Vîtamîna C | 27.33 | 27.33 | 0.00% |
| Potasyûm Nîtrat | 5925 | 5925 | 0.00% |
| Amonyûm Nîtrat | 4280 | 4280 | 0.00% |
| N-Methylpyrrolidone | 23000 | 23000 | 0.00% |
| Hîdrobenzen | 6516.67 | 6516.67 | 0.00% |
| DMC | 4833.33 | 4833.33 | 0.00% |
| Polîyakrîlamîd | 15428.57 | 15428.57 | 0.00% |
| Polyaluminum Chloride | 2027.5 | 2027.5 | 0.00% |
| APEG TPEG HPEG | 8133.33 | 8133.33 | 0.00% |
| Ûrea | 2728 | 2727 | -0.04% |
| DBP | 9816.67 | 9800 | -0.17% |
| Amonyûm Sulfat | 1286.67 | 1283.33 | -0.26% |
| Styren | 8091.67 | 8066.67 | -0.31% |
| Neopentîlen Glîkol | 9166.67 | 9133.33 | -0.36% |
| Alkola N-propîl | 8650 | 8616.67 | -0.39% |
| Bromîn | 45000 | 44800 | -0.44% |
| Kalsiyûm Karbîd | 3716.67 | 3700 | -0.45% |
| DOTP | 10012.5 | 9962.5 | -0.50% |
| Trîklorometan | 2237.5 | 2225 | -0.56% |
| Maleîk Anhîdrîd | 7040 | 7000 | -0.57% |
| Parafîn a Klorîkirî | 5433.33 | 5400 | -0.61% |
| Anîlîn | 10800 | 10725 | -0.69% |
| QERT | 3575 | 3550 | -0.70% |
| Lîtyûm Karbonat - Pola Pîşesaziyê | 525000 | 521000 | -0.76% |
| Propîlen | 7378.6 | 7320.6 | -0.79% |
| DOP | 10020 | 9920 | -1.00% |
| DMCya Sîlîkonê | 16880 | 16700 | -1.07% |
| Dîetîlen Glîkol | 5766.67 | 5700 | -1.16% |
| Fenol | 7840 | 7740 | -1.28% |
| Etîl Asetat | 7400 | 7300 | -1.35% |
| Ksîlena Têkel | 6950 | 6850 | -1.44% |
| Toluen | 6210 | 6110 | -1.61% |
| Asîda asetîk | 3050 | 3000 | -1.64% |
| Oksîda propîlenê | 9050 | 8900 | -1.66% |
| Asîda sulfûrîk | 296.67 | 291.67 | -1.69% |
| Îzobûtîraldehîd | 6600 | 6466.67 | -2.02% |
| Aseton | 5770 | 5650 | -2.08% |
| Metîlen Klorîd | 2352.5 | 2302.5 | -2.13% |
| Hîdrojen Peroksîd | 743.33 | 726.67 | -2.24% |
| Propan | 5207.5 | 5050 | -3.02% |
| Sulfur | 1450 | 1370 | -5.52% |
Dema weşandinê: 29ê Kanûna Pêşîn a 2022an





