Sodyûm Îzopropîl Xanthate
Taybetmendî
| Têkel | Taybetmendî |
| Bisinifkirinî: | Xwêya Organîk a Sodyûmê |
| CasNo: | 140-93-2 |
| Xuyabûn: | granul an toza zer a sivik heta zer-kesk an gewr a azad |
| Paqijî: | %85.00 an %90.00 Min |
| Alkaliya Azad: | 0.2%Maksîmûm |
| Şilî û Guherbar: | %4.00 Herî Zêde |
| Maqûlî: | 12Meh |
Bixçe
| Awa | Bixçe | Jimarî |
|
Defê pola | Bermîlek pola ya bi serê vekirî ya tevahî ya 110 kg ku ji aliyê Neteweyên Yekbûyî ve hatiye pejirandin û di hundir de kîsika polîetîlenê heye. | 134 bermîl ji bo her 20'FCL, 14.74MT |
| Bermîlek pola ya bi serê vekirî ya tevahî ya 170 kg ya ku ji hêla NY ve hatî pejirandin û di hundir de kîsikek polîetîlenê heye. 4 tembûr ji bo her paletê | 80 bermîl ji bo her 20'FCL, 13.6MT | |
| Qutiya darîn | Kîsikeke mezin a 850 kg ya net a pejirandî ya NY di hundirê qutiyeke darîn a pejirandî ya NY de li ser paletê | 20 qutî ji bo her 20'FCL, 17MT |
Pirsên Pir tên Pirsîn
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne












